Naše Krkašice nadaljujejo z nizom zmag, saj so zabeležile že šesto zmago v letošnji sezoni. Po odličnih predstavah v ligaški konkurenci, kjer so pet krat slavile in so brez poraza. Dekleta Krke trenutno zasedajo visoko 3. mesto, vendar si delijo skupno število točk z prvo uvrščenim Krimom in drugo uvrščenim Zagorjem. Tokrat so članice gostovale v Izoli v osmini finala pokala za ženske in suvereno odpravile Primorke, ter si zasluženo priigrale uvrstitev v četrtfinale pokala. Rezultat tekme je bil 31:22.
Čestitke dekletom za prikazano igro!!!!
Krkašice v nedeljo 29.10. ob 15:45 v Zagorju čaka derbi 6. kroga, saj se bodo pomerile proti 2. uvrščenemu Zagorju.
Lestvica:
Mesto | Ekipa | Št.tekem | Zmage | Neodl. | Porazi | Razl.zad. | Točke | |||
1. | RK KRIM MERCATOR | 5 | 5 | 0 | 0 | 187 : 102 | 10 | |||
2. | RK ZAGORJE | 5 | 5 | 0 | 0 | 140 : 97 | 10 | |||
3. | ŽRK KRKA | 5 | 5 | 0 | 0 | 144 : 110 | 10 | |||
4. | ŽRK Z DEŽELE | 5 | 3 | 0 | 2 | 128 : 119 | 6 | |||
5. | RK ZELENE DOLINE ŽALEC | 5 | 2 | 1 | 2 | 134 : 117 | 5 | |||
6. | ŽRK MLINOTEST AJDOVŠČINA | 5 | 2 | 1 | 2 | 122 : 121 | 5 | |||
7. | Ž.U.R.D. KOPER | 5 | 2 | 0 | 3 | 122 : 126 | 4 | |||
8. | RK LJUBLJANA | 5 | 0 | 0 | 5 | 130 : 162 | 0 | |||
9. | ŽRK PTUJ | 5 | 0 | 0 | 5 | 101 : 176 | 0 | |||
10. | ŠD JADRAN BLUEMARINE HRPELJE – KOZINA | 5 | 0 | 0 | 5 | 77 : 155 | 0 |
Več o 1/8 finala pokala si lahko pogledate na spodnji povezavi: